Répartition détaillée des salaires pour l'équipe, les formateurs et les commerciaux de MowXml en Année 1.
Hypothèse de masse salariale totale : 1 500 000 EUR
Poste | Nombre de Personnes | Salaire Annuel Moyen (EUR) | Total des Salaires (EUR) |
---|---|---|---|
Direction (Cédric Fourt + Associés) | 5 | 150 000 | 750 000 |
Formateurs MowElit | 5 | 80 000 | 400 000 |
Commerciaux | 3 | 75 000 | 225 000 |
Développeurs | 2 | 62 500 | 125 000 |
TOTAL | 15 | 1 500 000 |
Note: Ces chiffres sont des moyennes et peuvent varier en fonction de l'expérience et des compétences de chaque personne.