Répartition détaillée des salaires pour l'équipe, les formateurs et les commerciaux de MowXml en Année 2.
Hypothèse de masse salariale totale : 2 000 000 EUR
| Poste | Nombre de Personnes | Salaire Annuel Moyen (EUR) | Total des Salaires (EUR) |
|---|---|---|---|
| Direction (Cédric Fourt + Associés) | 5 | 160 000 | 800 000 |
| Formateurs MowElit | 8 | 90 000 | 720 000 |
| Commerciaux | 4 | 80 000 | 320 000 |
| Développeurs | 3 | 53 333 | 160 000 |
| TOTAL | 20 | 2 000 000 |
Note: Ces chiffres sont des moyennes et peuvent varier en fonction de l'expérience et des compétences de chaque personne.