Répartition détaillée des salaires pour l'équipe, les formateurs et les commerciaux de MowXml en Année 3.
Hypothèse de masse salariale totale : 3 500 000 EUR
Poste | Nombre de Personnes | Salaire Annuel Moyen (EUR) | Total des Salaires (EUR) |
---|---|---|---|
Direction (Cédric Fourt + Associés) | 5 | 200 000 | 1 000 000 |
Formateurs MowElit | 15 | 100 000 | 1 500 000 |
Commerciaux | 7 | 100 000 | 700 000 |
Développeurs | 5 | 60 000 | 300 000 |
TOTAL | 32 | 3 500 000 |
Note: Ces chiffres sont des moyennes et peuvent varier en fonction de l'expérience et des compétences de chaque personne.