Répartition détaillée des salaires pour l'équipe, les formateurs et les commerciaux de MowXml en Année 4.
Hypothèse de masse salariale totale : 4 000 000 EUR
Poste | Nombre de Personnes | Salaire Annuel Moyen (EUR) | Total des Salaires (EUR) |
---|---|---|---|
Direction (Cédric Fourt + Associés) | 5 | 220 000 | 1 100 000 |
Formateurs MowElit | 20 | 110 000 | 2 200 000 |
Commerciaux | 8 | 87 500 | 700 000 |
Développeurs | 5 | 60 000 | 300 000 |
TOTAL | 38 | 4 300 000 |
Note: Ces chiffres sont des moyennes et peuvent varier en fonction de l'expérience et des compétences de chaque personne.