Répartition détaillée des salaires pour l'équipe, les formateurs et les commerciaux de MowXml en Année 5.
Hypothèse de masse salariale totale : 5 000 000 EUR
Poste | Nombre de Personnes | Salaire Annuel Moyen (EUR) | Total des Salaires (EUR) |
---|---|---|---|
Direction (Cédric Fourt + Associés) | 5 | 250 000 | 1 250 000 |
Formateurs MowElit | 25 | 120 000 | 3 000 000 |
Commerciaux | 10 | 75 000 | 750 000 |
Développeurs | 5 | 20 000 | 100 000 |
TOTAL | 45 | 5 100 000 |
Note: Ces chiffres sont des moyennes et peuvent varier en fonction de l'expérience et des compétences de chaque personne.