Business plan prévisionnel détaillé sur 5 ans, incluant un prêt bancaire initial de 10 millions d'euros et une analyse du retour sur investissement (ROI).
Poste | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 |
---|---|---|---|---|---|
Revenus | détails | détails | détails | détails | détails |
Programme MowElit | 5 000 000 | 12 000 000 | 25 000 000 | 40 000 000 | 60 000 000 |
Audits de Cybersécurité | 583 000 | 1 200 000 | 2 500 000 | 4 000 000 | 6 000 000 |
Ventes de Brevets et Licences | 0 | 50 000 | 500 000 | 1 500 000 | 3 000 000 |
Total des Revenus | 5 583 000 | 13 250 000 | 28 000 000 | 45 500 000 | 69 000 000 |
Charges | détails | détails | détails | détails | détails |
Charges Variables (20% des revenus) | 1 116 600 | 2 650 000 | 5 600 000 | 9 100 000 | 13 800 000 |
Charges Fixes (Salaires, Loyers, Marketing) | 3 000 000 détails |
3 500 000 détails |
4 000 000 détails |
4 500 000 détails |
5 000 000 détails |
Intérêts sur le Prêt Bancaire | 300 000 | 240 000 | 180 000 | 120 000 | 60 000 |
Total des Charges | 4 416 600 | 6 390 000 | 9 780 000 | 13 720 000 | 18 860 000 |
Bénéfice Avant Impôts | 1 166 400 | 6 860 000 | 18 220 000 | 31 780 000 | 50 140 000 |
Impôts (25%) | 291 600 | 1 715 000 | 4 555 000 | 7 945 000 | 12 535 000 |
Bénéfice Net | 874 800 | 5 145 000 | 13 665 000 | 23 835 000 | 37 605 000 |
Cash Flow Opérationnel | 874 800 | 5 145 000 | 13 665 000 | 23 835 000 | 37 605 000 |
Amortissement du Prêt Bancaire | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Cash Flow Disponible | -1 125 200 | 3 145 000 | 11 665 000 | 21 835 000 | 35 605 000 |
Cash Flow Cumulé | -1 125 200 | 2 019 800 | 13 684 800 | 35 519 800 | 71 124 800 |
Le prêt bancaire initial de 10 millions d'euros est entièrement remboursé sur 5 ans.
Le Cash Flow Cumulé devient positif à partir de l'Année 2, indiquant que l'entreprise commence à générer des bénéfices nets supérieurs à ses coûts et à l'amortissement du prêt.
Au bout de 5 ans, le Cash Flow Cumulé atteint 71 124 800 EUR, démontrant un retour sur investissement significatif.